| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 39 | 0,59% | 19 | 0,29% | 20 | 0,30% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 452 | 6,87% | 232 | 3,53% | 220 | 3,35% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 504 | 7,67% | 227 | 3,45% | 277 | 4,21% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 428 | 6,51% | 219 | 3,33% | 209 | 3,18% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 497 | 7,56% | 245 | 3,73% | 252 | 3,83% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 450 | 6,84% | 214 | 3,25% | 236 | 3,59% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 522 | 7,94% | 256 | 3,89% | 266 | 4,05% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 611 | 9,29% | 331 | 5,03% | 280 | 4,26% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 638 | 9,70% | 333 | 5,06% | 305 | 4,64% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 528 | 8,03% | 247 | 3,76% | 281 | 4,27% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 521 | 7,92% | 279 | 4,24% | 242 | 3,68% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 389 | 5,92% | 199 | 3,03% | 190 | 2,89% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 365 | 5,55% | 173 | 2,63% | 192 | 2,92% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 266 | 4,05% | 130 | 1,98% | 136 | 2,07% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 365 | 5,55% | 170 | 2,59% | 195 | 2,97% |
| JUMLAH | 6575 | 100,00% | 3274 | 49,79% | 3301 | 50,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6575 | 100,00% | 3274 | 49,79% | 3301 | 50,21% | |
Diperbarui pada : 16 April 2024