Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Banyuurip, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 28 0,43% 13 0,20% 15 0,23%
4 10 s/d 14 Tahun 450 6,84% 230 3,50% 220 3,35%
5 15 s/d 19 Tahun 501 7,62% 229 3,48% 272 4,14%
6 20 s/d 24 Tahun 430 6,54% 218 3,32% 212 3,22%
7 25 s/d 29 Tahun 491 7,47% 247 3,76% 244 3,71%
8 30 s/d 34 Tahun 455 6,92% 214 3,25% 241 3,67%
9 35 s/d 39 Tahun 525 7,98% 255 3,88% 270 4,11%
10 40 s/d 44 Tahun 613 9,32% 331 5,03% 282 4,29%
11 45 s/d 49 Tahun 634 9,64% 331 5,03% 303 4,61%
12 50 s/d 54 Tahun 528 8,03% 250 3,80% 278 4,23%
13 55 s/d 59 Tahun 529 8,05% 280 4,26% 249 3,79%
14 60 s/d 64 Tahun 389 5,92% 201 3,06% 188 2,86%
15 65 s/d 69 Tahun 365 5,55% 173 2,63% 192 2,92%
16 70 s/d 74 Tahun 270 4,11% 131 1,99% 139 2,11%
17 75 Tahun ke Atas 367 5,58% 171 2,60% 196 2,98%
JUMLAH 6575 100,00% 3274 49,79% 3301 50,21%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6575 100,00% 3274 49,79% 3301 50,21%

Diperbarui pada : 16 April 2024

 Wisata Desa

 Survey Masyarakat

 Arsip Artikel

 Media Sosial