| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1056 | 16,06% | 515 | 7,83% | 541 | 8,23% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 538 | 8,18% | 268 | 4,08% | 270 | 4,11% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2017 | 30,68% | 997 | 15,16% | 1020 | 15,51% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1186 | 18,04% | 640 | 9,73% | 546 | 8,30% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1424 | 21,66% | 678 | 10,31% | 746 | 11,35% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 12 | 0,18% | 5 | 0,08% | 7 | 0,11% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 22 | 0,33% | 6 | 0,09% | 16 | 0,24% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 307 | 4,67% | 159 | 2,42% | 148 | 2,25% |
| 9 | STRATA II | 13 | 0,20% | 6 | 0,09% | 7 | 0,11% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 6575 | 100,00% | 3274 | 49,79% | 3301 | 50,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6575 | 100,00% | 3274 | 49,79% | 3301 | 50,21% | |
Diperbarui pada : 16 April 2024